Tableau Cloud の SSO 対応
Salesforce/BI/可視化
| 区分 | 海外(BI/可視化) |
|---|---|
| SAML 対応 | ○ |
| OIDC 対応 | ○ |
| SCIM 対応 | ○ |
| 必要プランの目安 | 標準(サイト認証) |
| 公式の設定ページ | https://help.tableau.com/current/online/en-us/security_auth.htm |
| 公式ヘルプ | https://help.tableau.com/ |
| 最終確認日 | 2026-05-30 |
SAML/OIDC SSO・SCIM プロビジョニングに対応。
※編集部調べ・最終確認 2026-05-30。対応状況・プランは変更されることがあります。設定前に必ず公式情報をご確認ください。